口說寫作班上課時間:自5/13(六)起至7/1(六)止(6/17、6/24不上課),每週六早上9:00-12:00。
| 英檢班口說寫作錄取名單 | |||
| 錄取序號 | 已報名學員姓名 | 性別 | 服務學校 |
| 1 | 由瑪O‧吉 | 女 | 高雄市 市立鳳甲國中 |
| 2 | 林O萱 | 女 | 高雄市 市立灣內國小 |
| 3 | 林O芬 | 女 | 高雄市 市立新光國小 |
| 4 | 林O聿 | 女 | 高雄市 市立鳳西國小 |
| 5 | 黃O雯 | 女 | 高雄市 市立龍華國小 |
| 6 | 辛O宸 | 女 | 高雄市 市立鳳鳴國小 |
| 7 | 李O茜 | 女 | 高雄市 市立福誠高中 |
| 8 | 邱O宗 | 男 | 高雄市 市立灣內國小 |
| 9 | 郭O鳳 | 女 | 高雄市 市立美濃國小 |
| 10 | 朱O華 | 女 | 高雄市 市立烏林國小 |
| 11 | 葉O琳 | 女 | 高雄市 市立過埤國小 |
| 12 | 蘇O珊 | 女 | 高雄市 市立復興國小 |
| 13 | 杜O霞 | 女 | 高雄市 市立建山國小 |
| 14 | 黃O鈺 | 女 | 高雄市 市立永安國小 |
| 15 | 陳O吟 | 女 | 高雄市 市立路竹高中 |
| 16 | 呂O靜 | 女 | 高雄市 市立南成國小 |
| 17 | 楊O甯 | 女 | 高雄市 市立鳳林國小 |
| 18 | 蔡O娟 | 女 | 高雄市 市立龍華國小 |
| 19 | 吳O禎 | 女 | 高雄市 市立大洲國中 |
| 20 | 李O玲 | 女 | 高雄市 市立獅湖國小 |
| 21 | 周O億 | 男 | 高雄市 市立南成國小 |
| 22 | 陳O素 | 女 | 高雄市 市立旗津國小 |
| 23 | 張O津 | 女 | 高雄市 市立旗津國小 |
| 24 | 施O嫺 | 女 | 高雄市 市立油廠國小 |
| 25 | 楊O傑 | 男 | 高雄市 市立蔡文國小 |
| 26 | 王O原 | 男 | 高雄市 市立蔡文國小 |
| 27 | 陳O衡 | 男 | 高雄市 市立苓雅區成功國小 |
| 28 | 楊O蓉 | 女 | 高雄市 市立漢民國小 |
| 29 | 翁O容 | 女 | 高雄市 市立樂群國小 |
| 30 | 鍾O莉 | 女 | 高雄市 市立五林國小 |
**錄取教師如需取消,煩請於星期四17:00前來電或是寄送電子郵件至ketr001@tgp.kh.edu.tw,謝謝您。
| 英檢班口說寫作備取名單 | |||
| 1 | 蘇O緹 | 女 | 高雄市 市立橋頭國小 |
| 2 | 顏O峰 | 男 | 高雄市 市立獅湖國小 |
| 3 | 林O祥 | 男 | 高雄市 市立右昌國中 |
| 4 | 邱O筑 | 女 | 高雄市 市立前鎮國小 |
| 5 | 李O哲 | 男 | 高雄市 市立前鎮國中 |
| 6 | 許O筑 | 女 | 高雄市 市立正義國小 |
| 7 | 蔡O縈 | 女 | 高雄市 市立福山國中 |
| 8 | 李O勳 | 男 | 高雄市 市立登發國小 |
| 9 | 方O琇 | 女 | 高雄市 市立紅毛港國小 |
| 10 | 劉O菊 | 女 | 高雄市 市立紅毛港國小 |